Tablo: sepet
Kayıt Sayısı: 96638 | Sayfa 1 / 9664
| ID | userID | prodID | amount | tID | sipID | fiyat | temp_fiyat | temp_fiyatorjinal | temp_urunturu | temp_kampanyaID | temp_kampanyaarray | temp_indirimlisayi | temp_bundle | temp_bundle_es | tarih | kuponinfo | kur | temp_kdv | sepetID | sepetozellik | temp_uniq_bsk | ozelveri | puan | tarihupdate | temp_fiyatorjinal_kdv | mailSent | IntegrateId | IntegrateStr | prodstatus | serino | status | stock_reduced | kampanyaUygulandi | IsIntegrate | collected | IsGuestAdded | IsChanged | İşlem |
|---|
| 157403 | 110007 | 2441 | 1 | 0 | 95162 | 757,4 | 757,4 | 757,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 01:00:36 | null | 0 | 151,48 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 01:01:00 | 151,48 | 0 | 5070761385 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157402 | 715250333 | 2323 | 1 | 0 | 0 | 541,5833 | 541,5833 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 00:36:32 | null | 0 | 108,3167 | 0 | | 32 | | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157401 | 110006 | 2316 | 1 | 0 | 95161 | 649,9167 | 649,9167 | 649,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 00:20:35 | null | 0 | 129,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 00:21:00 | 129,9833 | 0 | 5070638295 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157400 | 110006 | 1050 | 1 | 0 | 95161 | 483,25 | 483,25 | 483,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 00:20:35 | null | 0 | 96,65 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 00:21:00 | 96,65 | 0 | 5070638297 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157399 | 110006 | 2445 | 1 | 0 | 95161 | 541,5833 | 541,5833 | 541,5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 00:20:35 | null | 0 | 108,3167 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 16.01.2026 00:21:00 | 108,3167 | 0 | 5070638298 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157398 | 110005 | 2197 | 1 | 0 | 95160 | 376,15 | 376,15 | 376,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 23:20:30 | null | 0 | 75,23 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 23:20:00 | 75,23 | 0 | 5070385324 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157397 | 110004 | 2428 | 1 | 0 | 95159 | 558,25 | 558,25 | 558,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 23:20:28 | null | 0 | 111,65 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 23:20:00 | 111,65 | 0 | 5070392606 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157395 | 110003 | 2348 | 1 | 0 | 95158 | 749,9167 | 749,9167 | 749,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 22:00:43 | null | 0 | 149,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 22:01:00 | 149,9833 | 0 | 5070045704 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157394 | 110002 | 2428 | 1 | 0 | 95157 | 558,25 | 558,25 | 558,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 22:00:41 | null | 0 | 111,65 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 22:01:00 | 111,65 | 0 | 5070094363 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
İleri »