Tablo: sepet
Kayıt Sayısı: 96630 | Sayfa 1 / 9663
| ID | userID | prodID | amount | tID | sipID | fiyat | temp_fiyat | temp_fiyatorjinal | temp_urunturu | temp_kampanyaID | temp_kampanyaarray | temp_indirimlisayi | temp_bundle | temp_bundle_es | tarih | kuponinfo | kur | temp_kdv | sepetID | sepetozellik | temp_uniq_bsk | ozelveri | puan | tarihupdate | temp_fiyatorjinal_kdv | mailSent | IntegrateId | IntegrateStr | prodstatus | serino | status | stock_reduced | kampanyaUygulandi | IsIntegrate | collected | IsGuestAdded | IsChanged | İşlem |
|---|
| 157395 | 110003 | 2348 | 1 | 0 | 95158 | 749,9167 | 749,9167 | 749,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 22:00:43 | null | 0 | 149,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 22:01:00 | 149,9833 | 0 | 5070045704 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157394 | 110002 | 2428 | 1 | 0 | 95157 | 558,25 | 558,25 | 558,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 22:00:41 | null | 0 | 111,65 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 22:01:00 | 111,65 | 0 | 5070094363 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157393 | 69183034 | 2441 | 2 | 0 | 0 | 874,9167 | 874,9167 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 21:38:03 | null | 0 | 174,9833 | 0 | | 3 | | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157391 | 110000 | 2576 | 1 | 0 | 95155 | 866,1667 | 866,1667 | 866,1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 21:20:37 | null | 0 | 173,2333 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 21:21:00 | 173,2333 | 0 | 5069957869 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157390 | 109999 | 2326 | 1 | 0 | 95154 | 642,0667 | 642,0667 | 642,0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 20:40:35 | null | 0 | 128,4133 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 20:41:00 | 128,4133 | 0 | 5069797060 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157389 | 109998 | 2327 | 1 | 0 | 95153 | 785,75 | 785,75 | 785,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 19:40:32 | null | 0 | 157,15 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 19:41:00 | 157,15 | 0 | 5069586219 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157388 | 109997 | 2405 | 1 | 0 | 95152 | 666,55 | 666,55 | 666,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 19:20:30 | null | 0 | 133,31 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 19:21:00 | 133,31 | 0 | 5069532996 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157387 | 109997 | 2364 | 1 | 0 | 95152 | 912,4167 | 912,4167 | 912,4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 19:20:30 | null | 0 | 182,4833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 19:21:00 | 182,4833 | 0 | 5069532997 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157386 | 109996 | 2327 | 1 | 0 | 95151 | 785,75 | 785,75 | 785,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 19:00:31 | null | 0 | 157,15 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 19:01:00 | 157,15 | 0 | 5069446863 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
İleri »