Tablo: sepet
Kayıt Sayısı: 96631 | Sayfa 6 / 9664
| ID | userID | prodID | amount | tID | sipID | fiyat | temp_fiyat | temp_fiyatorjinal | temp_urunturu | temp_kampanyaID | temp_kampanyaarray | temp_indirimlisayi | temp_bundle | temp_bundle_es | tarih | kuponinfo | kur | temp_kdv | sepetID | sepetozellik | temp_uniq_bsk | ozelveri | puan | tarihupdate | temp_fiyatorjinal_kdv | mailSent | IntegrateId | IntegrateStr | prodstatus | serino | status | stock_reduced | kampanyaUygulandi | IsIntegrate | collected | IsGuestAdded | IsChanged | İşlem |
|---|
| 157346 | 109963 | 2201 | 1 | 0 | 95120 | 999,9167 | 999,9167 | 999,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:40:31 | null | 0 | 199,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:41:00 | 199,9833 | 0 | 5067857111 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157345 | 109962 | 2197 | 1 | 0 | 95119 | 376,15 | 376,15 | 376,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:40:30 | null | 0 | 75,23 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:40:00 | 75,23 | 0 | 5067887163 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157344 | 109961 | 2436 | 1 | 0 | 95118 | 791,58 | 791,58 | 791,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:40:28 | null | 0 | 158,32 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:40:00 | 158,32 | 0 | null | 306943437 | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157343 | 109960 | 2445 | 1 | 0 | 95117 | 541,5833 | 541,5833 | 541,5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:20:43 | null | 0 | 108,3167 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:21:00 | 108,3167 | 0 | 5067798582 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157342 | 109959 | 2614 | 1 | 0 | 95116 | 541,5833 | 541,5833 | 541,5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:20:42 | null | 0 | 108,3167 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:21:00 | 108,3167 | 0 | 5067804577 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157341 | 109958 | 2436 | 1 | 0 | 0 | 708,25 | 708,25 | 708,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:06:13 | null | 0 | 141,65 | 0 | | 13 | | 0 | 15.01.2026 10:06:00 | 141,65 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157339 | 109957 | 2592 | 1 | 0 | 95115 | 1207,4167 | 1207,4167 | 1207,4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:08 | null | 0 | 241,4833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:00 | 241,4833 | 0 | 5067747461 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157338 | 109957 | 2316 | 1 | 0 | 95115 | 649,9167 | 649,9167 | 649,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:08 | null | 0 | 129,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:00 | 129,9833 | 0 | 5067747458 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157337 | 109957 | 1042 | 1 | 0 | 95115 | 578,3333 | 578,3333 | 578,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:08 | null | 0 | 115,6667 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:00 | 115,6667 | 0 | 5067747463 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
« Geri İleri »