Tablo: sepet
Kayıt Sayısı: 96636 | Sayfa 7 / 9664
| ID | userID | prodID | amount | tID | sipID | fiyat | temp_fiyat | temp_fiyatorjinal | temp_urunturu | temp_kampanyaID | temp_kampanyaarray | temp_indirimlisayi | temp_bundle | temp_bundle_es | tarih | kuponinfo | kur | temp_kdv | sepetID | sepetozellik | temp_uniq_bsk | ozelveri | puan | tarihupdate | temp_fiyatorjinal_kdv | mailSent | IntegrateId | IntegrateStr | prodstatus | serino | status | stock_reduced | kampanyaUygulandi | IsIntegrate | collected | IsGuestAdded | IsChanged | İşlem |
|---|
| 157341 | 109958 | 2436 | 1 | 0 | 0 | 708,25 | 708,25 | 708,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 10:06:13 | null | 0 | 141,65 | 0 | | 13 | | 0 | 15.01.2026 10:06:00 | 141,65 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157340 | 109957 | 2437 | 1 | 0 | 95115 | 889,0833 | 889,0833 | 889,0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:08 | null | 0 | 177,8167 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:00 | 177,8167 | 0 | 5067747459 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157339 | 109957 | 2592 | 1 | 0 | 95115 | 1207,4167 | 1207,4167 | 1207,4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:08 | null | 0 | 241,4833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:00 | 241,4833 | 0 | 5067747461 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157338 | 109957 | 2316 | 1 | 0 | 95115 | 649,9167 | 649,9167 | 649,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:08 | null | 0 | 129,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:00 | 129,9833 | 0 | 5067747458 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157337 | 109957 | 1042 | 1 | 0 | 95115 | 578,3333 | 578,3333 | 578,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:08 | null | 0 | 115,6667 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 09:39:00 | 115,6667 | 0 | 5067747463 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157336 | 109956 | 1042 | 1 | 0 | 95114 | 578,3333 | 578,3333 | 578,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 07:00:35 | null | 0 | 115,6667 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 07:01:00 | 115,6667 | 0 | 5067580773 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157334 | 109954 | 2327 | 1 | 0 | 95112 | 1049,9167 | 1049,9167 | 1049,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 02:00:33 | null | 0 | 209,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 02:01:00 | 209,9833 | 0 | 5067399467 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157333 | 109953 | 1054 | 1 | 0 | 95111 | 283,3333 | 283,3333 | 283,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 02:00:32 | null | 0 | 56,6667 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 02:01:00 | 56,6667 | 0 | 5067399620 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157332 | 109952 | 2347 | 1 | 0 | 95110 | 499,9167 | 499,9167 | 499,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 01:40:30 | null | 0 | 99,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 01:40:00 | 99,9833 | 0 | 5067356360 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
« Geri İleri »