Tablo: sepet
Kayıt Sayısı: 96631 | Sayfa 7 / 9664
| ID | userID | prodID | amount | tID | sipID | fiyat | temp_fiyat | temp_fiyatorjinal | temp_urunturu | temp_kampanyaID | temp_kampanyaarray | temp_indirimlisayi | temp_bundle | temp_bundle_es | tarih | kuponinfo | kur | temp_kdv | sepetID | sepetozellik | temp_uniq_bsk | ozelveri | puan | tarihupdate | temp_fiyatorjinal_kdv | mailSent | IntegrateId | IntegrateStr | prodstatus | serino | status | stock_reduced | kampanyaUygulandi | IsIntegrate | collected | IsGuestAdded | IsChanged | İşlem |
|---|
| 157336 | 109956 | 1042 | 1 | 0 | 95114 | 578,3333 | 578,3333 | 578,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 07:00:35 | null | 0 | 115,6667 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 07:01:00 | 115,6667 | 0 | 5067580773 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157335 | 109955 | 1042 | 1 | 0 | 95113 | 578,3333 | 578,3333 | 578,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 03:20:34 | null | 0 | 115,6667 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 03:21:00 | 115,6667 | 0 | 5067496265 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157334 | 109954 | 2327 | 1 | 0 | 95112 | 1049,9167 | 1049,9167 | 1049,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 02:00:33 | null | 0 | 209,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 02:01:00 | 209,9833 | 0 | 5067399467 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157333 | 109953 | 1054 | 1 | 0 | 95111 | 283,3333 | 283,3333 | 283,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 02:00:32 | null | 0 | 56,6667 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 02:01:00 | 56,6667 | 0 | 5067399620 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157332 | 109952 | 2347 | 1 | 0 | 95110 | 499,9167 | 499,9167 | 499,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 01:40:30 | null | 0 | 99,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 01:40:00 | 99,9833 | 0 | 5067356360 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157330 | 929088929 | 1055 | 1 | 0 | 0 | 441,5833 | 441,5833 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 00:14:43 | null | 0 | 88,3167 | 0 | | 43 | | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157329 | 929088929 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 441,5833 | 441,5833 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2026 00:14:32 | null | 0 | 88,3167 | 0 | | 32 | | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157328 | 109951 | 2316 | 1 | 0 | 95109 | 649,9167 | 649,9167 | 649,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01.2026 23:20:35 | null | 0 | 129,9833 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 14.01.2026 23:21:00 | 129,9833 | 0 | 5066926112 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
| 157327 | 109950 | 2201 | 1 | 0 | 95108 | 819,7833 | 819,7833 | 819,7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01.2026 23:20:33 | null | 0 | 163,9567 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 14.01.2026 23:21:00 | 163,9567 | 0 | 5066929448 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | True | True | Düzenle |
« Geri İleri »